【小米4配置与参数】作为小米公司于2014年推出的一款旗舰手机,小米4在当时凭借出色的硬件配置和性价比,赢得了广大用户的青睐。它不仅搭载了当时领先的高通骁龙801处理器,还采用了5.0英寸的全高清屏幕,整体表现非常均衡。以下是对小米4主要配置与参数的详细总结。
一、基础信息
| 项目 | 参数 | 
| 品牌 | 小米 | 
| 型号 | 小米4 | 
| 发布时间 | 2014年7月22日 | 
| 操作系统 | MIUI 6(基于Android 4.4) | 
二、外观与显示
| 项目 | 参数 | 
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 
| 分辨率 | 1920×1080 像素(FHD) | 
| 屏幕类型 | IPS LCD 触控屏 | 
| 屏幕技术 | 2.5D 弧面玻璃 | 
| 背壳材质 | 金属一体成型设计 | 
| 重量 | 约139 克 | 
| 尺寸 | 137.9 × 69.8 × 8.3 mm | 
三、硬件配置
| 项目 | 参数 | 
| 处理器 | 高通骁龙801(四核,主频2.5GHz) | 
| GPU | 高通Adreno 330 | 
| 内存 | 3GB LPDDR3 | 
| 存储 | 16GB / 64GB(支持MicroSD卡扩展) | 
| 电池容量 | 3080 mAh(不可拆卸) | 
四、摄像头
| 项目 | 参数 | 
| 后置摄像头 | 1300万像素(f/2.0光圈,PDAF相位对焦) | 
| 前置摄像头 | 500万像素(f/2.4光圈) | 
| 视频拍摄 | 支持1080p Full HD录制 | 
| 特色功能 | 支持连拍、美颜、全景拍摄等 | 
五、网络与连接
| 项目 | 参数 | 
| 网络制式 | 4G LTE / 3G / 2G | 
| SIM卡槽 | 双卡双待(支持4G+4G) | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| 蓝牙 | 4.0 BLE | 
| GPS | 支持GPS/AGPS/GLONASS | 
| NFC | 支持(部分版本) | 
六、其他功能
| 项目 | 参数 | 
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、距离感应、光线感应、电子罗盘 | 
| 音频 | 3.5mm耳机接口,支持Hi-Res音频 | 
| 语音助手 | 小米语音助手(MIUI内置) | 
| 安全功能 | 指纹识别(部分版本) | 
总结
小米4在发布时凭借其强大的性能、精致的做工以及合理的定价,成为当时市场上极具竞争力的安卓手机之一。虽然随着技术的不断进步,它的配置已经不再领先,但作为一款经典机型,它仍然值得回顾与收藏。对于追求性价比和稳定体验的用户来说,小米4依然是一款值得考虑的选择。
                            

