【上海地铁几点停运】上海地铁作为城市交通的重要组成部分,每天为数百万市民提供便捷的出行服务。不同线路的运营时间略有差异,部分线路在深夜仍保持一定频率的列车运行。为了方便乘客了解各线路的末班车时间,以下是对上海地铁各主要线路停运时间的总结。
上海地铁各线路末班车时间汇总(2025年最新)
线路 | 起点站 | 终点站 | 末班车时间(起点站) | 末班车时间(终点站) |
1号线 | 富锦路 | 西藏南路 | 23:00 | 23:30 |
2号线 | 浦东国际机场 | 南京西路 | 23:10 | 23:40 |
3号线 | 虹桥火车站 | 长清路 | 22:30 | 23:10 |
4号线 | 朝阳公园 | 宝山路 | 22:40 | 23:20 |
5号线 | 虹桥火车站 | 闵行开发区 | 22:20 | 23:00 |
6号线 | 东方体育中心 | 江月路 | 22:30 | 23:10 |
7号线 | 美兰湖 | 岳阳路 | 22:20 | 23:00 |
8号线 | 丹阳路 | 市光路 | 22:30 | 23:10 |
9号线 | 九亭 | 顾村公园 | 22:10 | 23:00 |
10号线 | 新江湾城 | 虹桥火车站 | 22:30 | 23:10 |
11号线 | 崇明岛 | 上海火车站 | 22:20 | 23:00 |
12号线 | 金科路 | 七莘路 | 22:40 | 23:20 |
13号线 | 金运路 | 虹建路 | 22:30 | 23:10 |
14号线 | 陈思桥 | 逢源路 | 22:40 | 23:20 |
15号线 | 虹建路 | 滕家巷 | 22:30 | 23:10 |
注意事项
- 各线路末班车时间可能因节假日、特殊活动或临时调整而有所变化,建议出行前通过“上海地铁”官方APP或车站公告确认。
- 部分站点如人民广场、南京东路等,由于客流量大,末班车时间可能较早,建议提前规划行程。
- 夜间地铁服务通常以“定点发车”形式运行,部分线路在凌晨仍有少量班次,但间隔较长,需留意具体时刻表。
以上信息为截至2025年的参考数据,实际运营情况请以地铁官方发布为准。